Email : Contact@kthearing.com – Hotline : 0978191612
Máy đo Nhĩ lượng và Phản xạ cơ bàn đạp eTYMP
Kích cỡ: (Dài, Cao, Rộng): | 310 x 105 x 250 mm |
Trọng lượng: | ~1500g |
Trọng lượng đầu dò: | 4g |
Công suất tiêu thụ: | Tối đa 20 W |
Giao diện: | USB 2.0 |
Các dạng phép đo: |
|
Đầu ra tín hiệu đối bên: | 6,35 mm |
Điều kiện môi trường: | 10°C tới 40°C, độ ẩm tối đa 90% |
Tiêu chuẩn: | DIN EN 60645-5; DIN EN 60601-1; EWG 93/42 EEC |
Bảo hành: | 18 tháng |
Mô tả
eTYMPUSB là thiết bị đánh giá chức năng Tai giữa hoạt động cùng máy tính, được sử dụng với mục đích lâm sàng.
eTYMPUSB– cho phép tạo quy trình đo riêng biệt bằng cách kết hợp các phép đánh giá khác nhau vào một lượt đo duy nhất. Ví dụ bạn có thể tạo quy trình đo sàng lọc đơn giản, hoặc đánh giá chuyên sâu
Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ chức năng và hiện đại.
- Thiết bị nhĩ lượng tần số 226 Hz (tiêu chuẩn), 678 Hz, 800 Hz (theo yêu cầu) và 1000 Hz
- Kiểm tra phản xạ cơ bàn đạp – cùng bên hoặc đối bên, có thể sử dụng loa trường Free Field* và kích thích không phải âm thanh*
- Kiểm tra phản xạ suy thoái – cùng bên và đối bên
- Kiểm tra chức năng vòi nhĩ (ETF) với màng nhĩ lành và màng nhĩ thủng
- Đầu dò kích thước nhỏ và nhẹ, dễ dàng vệ sinh
- Chế độ Đơn giản và Chuyên gia
- Kết nối USB
- Tự động hiệu chuẩn theo độ cao để có kết quả chính xác
- Tất cả các giá trị hiệu chuẩn lưu trữ trong đầu dò
- Phát hiện phản xạ chính xác và tin cậy
* Tùy chọn bổ sung
Đo độ thông thuận – Nhĩ lượng
Tần số đầu dò: | 226 Hz , 678 Hz, 1000 Hz +/- 1%
(800 Hz tại 75 dB theo yêu cầu) |
Cường độ âm đầu dò: | 85, 80, 75 dB SPL +/-3dB. |
THD+N: | Ít hơn 4% (đã kiểm tra) |
Dải áp suất: | +400 tới -600 daPa. |
Độ chính xác của áp suất: | +/-5% tương đương 10 daPa |
Dải thông thuận: | 0.1 tới 6.0 ml (8.0 ml theo yêu cầu) |
Độ chính xác của độ thông thuận: | +/-5% tương đương 0.1 ml |
Tốc độ bơm: | 100 – 400 daPa/giây. |
Điều khiển bơm: | Tự động/Thủ công |
Đơn vị độ thông thuận: | Thể tích không khí tương đương [ml] hoặc mmho |
Số đường kết quả: | 1 mỗi trang |
Đèn LED chức năng: | Đèn LED thể hiện trạng thái thiết bị / đầu dò. |
Phản Xạ Cơ Bàn Đạp
CÙNG BÊN – âm đơn: | 500,1000, 2000 và 4000 Hz +/- 3% |
CÙNG BÊN – cường độ: | Tối đa. 110 dBHL +/- 3dB |
ĐỐI BÊN – âm đơn: | 500, 1000, 2000 và 4000 Hz +/- 3% |
ĐỐI BÊN – cường độ: | Tối đa. 120 dBHL +/- 3dB |
Tai nghe ĐỐI BÊN: | DD45 Contra |
Tổng méo hòa âm + Nhiễu: | Ít hơn 5% (đã kiểm tra) |
Cường độ tối thiểu: | 40 dBHL |
Chế độ đo: | Tự động hoặc thủ công |
Đo tự động: | Bước 5 dB/10 dB mỗi tần số |
Đo thủ công: | Số kết quả không giới hạn cho mỗi tần số và tai |
Thời gian kích thích: | 0.4 tới 1.5 giây (Phản xạ suy thoái 60s) |
Đánh giá chức năng vòi nhĩ
Màng nhĩ thủng: | Mở vòi chủ động và bị đông (Phương pháp Valsalva) |
Màng nhĩ lành: | Phương pháp Williams |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.